Programmes · Switzerland (SECO)
North Korea
As of 7 November 2026, the Switzerland (SECO) programme “North Korea” covers 75 organisations and 42 vessels on the screened lists.Lists last checked .
117 entries on the Switzerland SECO Consolidated Sanctions List name this programme: 75 organisations, 42 vessels. Individuals are not included — Sanctioni does not process them.
Countries named
North Korea 62China 6Iran 1Hong Kong 1Singapore 1Panama 1Marshall Islands 1
Most recently listed (60 of 117)
| Name | Type | Listed on |
|---|---|---|
| An San 1 | Vessel | 30 Mar 2018 |
| Chang An Shipping & Technology | Organisation | 30 Mar 2018 |
| Chon Ma San | Vessel | 30 Mar 2018 |
| Chon Myong 1 | Vessel | 30 Mar 2018 |
| Chonmyong Shipping Co | Organisation | 30 Mar 2018 |
| First Oil JV Co Ltd | Organisation | 30 Mar 2018 |
| Hap Jang Gang 6 | Vessel | 30 Mar 2018 |
| Hapjanggang Shipping Corp | Organisation | 30 Mar 2018 |
| Huaxin Shipping Hongkong Ltd | Organisation | 30 Mar 2018 |
| Ji Song 6 | Vessel | 30 Mar 2018 |
| Ji Song 8 | Vessel | 30 Mar 2018 |
| Kingly Won International Co., Ltd. | Organisation | 30 Mar 2018 |
| Korea Achim Shipping Co | Organisation | 30 Mar 2018 |
| Korea Ansan Shipping Company | Organisation | 30 Mar 2018 |
| Korea Myongdok Shipping Co | Organisation | 30 Mar 2018 |
| Korea Samjong Shipping | Organisation | 30 Mar 2018 |
| Korea Samma Shipping Co. | Organisation | 30 Mar 2018 |
| Korea Yujong Shipping Co Ltd | Organisation | 30 Mar 2018 |
| Koti Corp | Organisation | 30 Mar 2018 |
| Myohyang Shipping Co | Organisation | 30 Mar 2018 |
| Nam San 8 | Vessel | 30 Mar 2018 |
| Paek Ma | Vessel | 30 Mar 2018 |
| Paekma Shipping Co | Organisation | 30 Mar 2018 |
| Phyongchon Shipping & Marine | Organisation | 30 Mar 2018 |
| Pro-Gain Group Corporation | Organisation | 30 Mar 2018 |
| Sam Jong 1 | Vessel | 30 Mar 2018 |
| Sam Jong 2 | Vessel | 30 Mar 2018 |
| Sam Ma 2 | Vessel | 30 Mar 2018 |
| Shanghai Dongfeng Shipping Co Ltd | Organisation | 30 Mar 2018 |
| Shen Zhong International Shipping | Organisation | 30 Mar 2018 |
| Weihai World-Shipping Freight | Organisation | 30 Mar 2018 |
| Woory Star | Vessel | 30 Mar 2018 |
| Yu Jong 2 | Vessel | 30 Mar 2018 |
| Yu Phyong 5 | Vessel | 30 Mar 2018 |
| Yu Son | Vessel | 30 Mar 2018 |
| Yuk Tung Energy Pte Ltd | Organisation | 30 Mar 2018 |
| Ministry of National Defence | Organisation | 22 Dec 2017 |
| Central Military Commission of the Workers' Party of Korea (CMC) | Organisation | 11 Sept 2017 |
| Organization and Guidance Department (OGD) | Organisation | 11 Sept 2017 |
| Propaganda and agitation Department (PAD) | Organisation | 11 Sept 2017 |
| Foreign Trade Bank (FTB) | Organisation | 5 Aug 2017 |
| Korean National Insurance Company (KNIC) | Organisation | 5 Aug 2017 |
| Koryo Credit Development Bank | Organisation | 5 Aug 2017 |
| Mansudae Overseas Project Group of Companies | Organisation | 5 Aug 2017 |
| Kangbong Trading Corporation | Organisation | 2 Jun 2017 |
| Korea Kumsan Trading Corporation | Organisation | 2 Jun 2017 |
| Koryo Bank | Organisation | 2 Jun 2017 |
| Strategic Rocket Force of the Korean People's Army | Organisation | 2 Jun 2017 |
| DCB Finance Limited | Organisation | 30 Nov 2016 |
| Ilsim International Bank | Organisation | 30 Nov 2016 |
| Korea Daesong Bank | Organisation | 30 Nov 2016 |
| Korea Daesong General Trading Corporation | Organisation | 30 Nov 2016 |
| Korea Foreign Technical Trade Center | Organisation | 30 Nov 2016 |
| Korea International Chemical Joint Venture Company | Organisation | 30 Nov 2016 |
| Korea Pugang Trading Corporation | Organisation | 30 Nov 2016 |
| Korea Taesong Trading Company | Organisation | 30 Nov 2016 |
| Korea United Development Bank | Organisation | 30 Nov 2016 |
| Singwang Economics and Trading General Corporation | Organisation | 30 Nov 2016 |
| Chol Ryong | Vessel | 18 May 2016 |
| Chong Bong | Vessel | 18 May 2016 |
To check a specific company, bank or vessel against all lists, use the check.