Programmes · European Union
North Korea — vessels
As of 7 November 2026, the European Union programme “North Korea — vessels” covers 60 vessels on the screened lists.Lists last checked .
60 entries on the EU designated vessels (port and services bans) name this programme: 60 vessels. Individuals are not included — Sanctioni does not process them.
Listed
| Name | Type | Listed on |
|---|---|---|
| KUM UN SAN 3 | Vessel | 16 Oct 2018 |
| SHANG YUAN BAO | Vessel | 16 Oct 2018 |
| NEW REGENT | Vessel | 16 Jun 2018 |
| AN SAN 1 | Vessel | 30 Mar 2018 |
| ASIA BRIDGE 1 | Vessel | 30 Mar 2018 |
| CHON MA SAN | Vessel | 30 Mar 2018 |
| CHON MYONG 1 | Vessel | 30 Mar 2018 |
| DONG FENG 6 | Vessel | 30 Mar 2018 |
| FAN KE | Vessel | 30 Mar 2018 |
| HAO FAN 2 | Vessel | 30 Mar 2018 |
| HAP JANG GANG 6 | Vessel | 30 Mar 2018 |
| HUA FU | Vessel | 30 Mar 2018 |
| JI SONG 6 | Vessel | 30 Mar 2018 |
| JI SONG 8 | Vessel | 30 Mar 2018 |
| JIN HYE | Vessel | 30 Mar 2018 |
| KOTI | Vessel | 30 Mar 2018 |
| MIN NING DE YOU 078 | Vessel | 30 Mar 2018 |
| NAM SAN 8 | Vessel | 30 Mar 2018 |
| PAEK MA | Vessel | 30 Mar 2018 |
| SAM JONG 1 | Vessel | 30 Mar 2018 |
| SAM JONG 2 | Vessel | 30 Mar 2018 |
| SAM MA 2 | Vessel | 30 Mar 2018 |
| WAN HENG 11 | Vessel | 30 Mar 2018 |
| WOORY STAR | Vessel | 30 Mar 2018 |
| XIN GUANG HAI | Vessel | 30 Mar 2018 |
| YU JONG 2 | Vessel | 30 Mar 2018 |
| YU PHYONG 5 | Vessel | 30 Mar 2018 |
| YU SON | Vessel | 30 Mar 2018 |
| YUK TUNG | Vessel | 30 Mar 2018 |
| BILLIONS NO. 18 | Vessel | 28 Dec 2017 |
| RUNG RA 2 | Vessel | 28 Dec 2017 |
| RYE SONG GANG 1 | Vessel | 28 Dec 2017 |
| UL JI BONG 6 | Vessel | 28 Dec 2017 |
| HAO FAN 6 | Vessel | 3 Oct 2017 |
| HAO FAN 6 | Vessel | 3 Oct 2017 |
| JIE SHUN | Vessel | 3 Oct 2017 |
| PETREL 8 | Vessel | 3 Oct 2017 |
| TONG SAN 2 | Vessel | 3 Oct 2017 |
| BLUE NOUVELLE | Vessel | 21 Jun 2017 |
| CHONG CHON GANG | Vessel | 21 Jun 2017 |
| CHONG RIM | Vessel | 21 Jun 2017 |
| HOE RYONG | Vessel | 21 Jun 2017 |
| HWANG GUM SAN | Vessel | 21 Jun 2017 |
| HYOK SIN | Vessel | 21 Jun 2017 |
| JANG JA SAN CHONG NYON HO | Vessel | 21 Jun 2017 |
| JON JIN | Vessel | 21 Jun 2017 |
| MI RIM | Vessel | 21 Jun 2017 |
| MI RIM 2 | Vessel | 21 Jun 2017 |
| O UN CHONG NYON HO | Vessel | 21 Jun 2017 |
| PETREL 1 | Vessel | 21 Jun 2017 |
| PI RYU GANG | Vessel | 21 Jun 2017 |
| PO THONG GANG | Vessel | 21 Jun 2017 |
| RA NAM 2 | Vessel | 21 Jun 2017 |
| RA NAM 3 | Vessel | 21 Jun 2017 |
| RAK WON 2 | Vessel | 21 Jun 2017 |
| RYO MYONG | Vessel | 21 Jun 2017 |
| RYONG GANG 2 | Vessel | 21 Jun 2017 |
| RYONG GUN BONG | Vessel | 21 Jun 2017 |
| SOUTH HILL 2 | Vessel | 21 Jun 2017 |
| TONG HUNG 1 | Vessel | 21 Jun 2017 |
To check a specific company, bank or vessel against all lists, use the check.