Programmes · Switzerland (SECO)
Iran
As of 7 November 2026, the Switzerland (SECO) programme “Iran” covers 652 organisations on the screened lists.Lists last checked .
652 entries on the Switzerland SECO Consolidated Sanctions List name this programme: 652 organisations. Individuals are not included — Sanctioni does not process them.
Countries named
Iran 246Germany 48Malta 27United Arab Emirates 17United Kingdom 9Malaysia 8Russia 5China 3Afghanistan 3Egypt 3
Latest changes
- Switzerland (SECO) · Iran: 1 new designation
18 Aug 2026 · New listings
Most recently listed (60 of 652)
| Name | Type | Listed on |
|---|---|---|
| MAPNA Group | Organisation | 18 Aug 2026 |
| Imam Reza Islamic Revolutionary Guard Corps | Organisation | 14 Apr 2026 |
| Mohammad Rasulullah Corps | Organisation | 14 Apr 2026 |
| Naji Research and Development Company (NRDC) | Organisation | 14 Apr 2026 |
| Arsang Safe Trading Co. | Organisation | 10 Mar 2026 |
| Asia Marine Crown Agency | Organisation | 10 Mar 2026 |
| Douran Software Technologies | Organisation | 10 Mar 2026 |
| Fanavaran Sanat Ertebatat Company (FSE) | Organisation | 10 Mar 2026 |
| Iranian Audio-Visual Media Regulatory Authority (SATRA) | Organisation | 10 Mar 2026 |
| Khojir Missile Development and Production | Organisation | 10 Mar 2026 |
| Masaf Institute | Organisation | 10 Mar 2026 |
| Pishgaman Tejarat Rafi Novin Co. | Organisation | 10 Mar 2026 |
| Sahara Thunder | Organisation | 10 Mar 2026 |
| Seraj Cyberspace Organization | Organisation | 10 Mar 2026 |
| Working Group for Determining Instances of Criminal Content | Organisation | 10 Mar 2026 |
| Yaftar Pazhohan Pishtaz Rayanesh Limited Company | Organisation | 10 Mar 2026 |
| Abzar Boresh Kaveh Co. (BK Co.) | Organisation | 12 Dec 2025 |
| Aghajari Oil & Gas Production Company (AOGPC) | Organisation | 12 Dec 2025 |
| Arian Bank | Organisation | 12 Dec 2025 |
| Arvandan Oil & Gas Company | Organisation | 12 Dec 2025 |
| Assa Company Ltd | Organisation | 12 Dec 2025 |
| Assa Corporation | Organisation | 12 Dec 2025 |
| Azarab Industries | Organisation | 12 Dec 2025 |
| Banco Internacional De Desarrollo CA | Organisation | 12 Dec 2025 |
| Bank Kargoshaie | Organisation | 12 Dec 2025 |
| Bank Mellat | Organisation | 12 Dec 2025 |
| Bank Melli Iran Investment Company (BMIIC) | Organisation | 12 Dec 2025 |
| Bank Melli Iran ZAO | Organisation | 12 Dec 2025 |
| Bank Melli Printing and Publishing Company | Organisation | 12 Dec 2025 |
| Bank Melli, Bank Melli Iran (including all branches) and subsidiaries | Organisation | 12 Dec 2025 |
| Bank of Industry and Mine | Organisation | 12 Dec 2025 |
| Bank Refah Kargaran | Organisation | 12 Dec 2025 |
| Bank Saderat | Organisation | 12 Dec 2025 |
| Bonab Research Center (BRC) | Organisation | 12 Dec 2025 |
| Cement Investment and Development Company | Organisation | 12 Dec 2025 |
| Cooperative Development Bank | Organisation | 12 Dec 2025 |
| Cruise Missile Industry Group | Organisation | 12 Dec 2025 |
| E-Sail | Organisation | 12 Dec 2025 |
| East Oil & Gas Production Company | Organisation | 12 Dec 2025 |
| EDBI Exchange Company | Organisation | 12 Dec 2025 |
| EDBI Stock Brokerage Company | Organisation | 12 Dec 2025 |
| EMKA Company | Organisation | 12 Dec 2025 |
| Europäisch-Iranische Handelsbank (EIH) | Organisation | 12 Dec 2025 |
| Export Development Bank of Iran (EDBI) | Organisation | 12 Dec 2025 |
| Farayand Technique | Organisation | 12 Dec 2025 |
| First Islamic Investment Bank (FIIB) | Organisation | 12 Dec 2025 |
| First Persian Equity Fund | Organisation | 12 Dec 2025 |
| Future Bank BSC | Organisation | 12 Dec 2025 |
| Gachsaran Oil & Gas Company | Organisation | 12 Dec 2025 |
| Good Luck Shipping Company | Organisation | 12 Dec 2025 |
| Hafiz Darya Shipping Lines (HDSL) | Organisation | 12 Dec 2025 |
| Hanseatic Trade Trust & Shipping (HTTS) GmbH | Organisation | 12 Dec 2025 |
| HK Intertrade Company Ltd | Organisation | 12 Dec 2025 |
| Industrial Development & Renovation Organization | Organisation | 12 Dec 2025 |
| Industrial Factories of Precision (IFP) Machinery | Organisation | 12 Dec 2025 |
| International Safe Oil | Organisation | 12 Dec 2025 |
| Iran Fuel Conservation Organization | Organisation | 12 Dec 2025 |
| Iran Insurance Company | Organisation | 12 Dec 2025 |
| Iran Liquefied Natural Gas Co. | Organisation | 12 Dec 2025 |
| Iranian Nuclear Science and Technology Research Institute | Organisation | 12 Dec 2025 |
To check a specific company, bank or vessel against all lists, use the check.