Programmes · United States (OFAC)
Illicit drugs (EO 14059)
Programme code: ILLICIT-DRUGS-EO14059
As of 7 November 2026, the United States (OFAC) programme “Illicit drugs (EO 14059)” covers 357 organisations and 10 vessels on the screened lists.Lists last checked .
367 entries on the US OFAC — Specially Designated Nationals (SDN) name this programme: 357 organisations, 10 vessels. Individuals are not included — Sanctioni does not process them.
Countries named
Mexico 271China 26Guatemala 9Ecuador 9Netherlands 7Costa Rica 7United Kingdom 5Brazil 4Canada 3India 3
Listed (60 of 367, alphabetical — this list states no dates)
| Name | Type | Listed on |
|---|---|---|
| 2351885 ONTARIO INC | Organisation | — |
| 3-101-507688 SA | Organisation | — |
| 3D MODERN PRINTING PRESS | Organisation | — |
| A.A.M. PEIJNENBURG HOLDING B.V. | Organisation | — |
| ACEITES Y LUBRICANTES MAYE, S.A. DE C.V. | Organisation | — |
| ACEROS Y REFACCIONES DEL HUMAYA, S.A. DE C.V. | Organisation | — |
| ADITIVOS Y SUMINISTROS ETANOFUEL, S.A. DE C.V. | Organisation | — |
| ADMINISTRADORA Y COMERCIALIZADORA DEL MAR, S.A. DE C.V. | Organisation | — |
| ADUAEASY S. DE R.L. DE C.V. | Organisation | — |
| AGENCIA DE SERVICIOS TURISTICOS INTERNACIONALES G8, S.A. DE C.V. | Organisation | — |
| AGRAT CHEMICALS AND PHARMACEUTICALS | Organisation | — |
| AGROLAREN, S.P.R. DE R.L. DE C.V. | Organisation | — |
| AGROPECUARIA AMATEQ DEL VALLE S.A. DE C.V. | Organisation | — |
| AHAVAT LOGISTICS SOLUTION, S.A. DE C.V. | Organisation | — |
| AHORROCOMBUSTIBLES DE VERACRUZ, S.A. DE C.V. | Organisation | — |
| AKA INTEGRAL SERVICES, S. DE R.L. DE C.V. | Organisation | — |
| AKALI REALTORS | Organisation | — |
| ALHO FISH, S.A. | Organisation | — |
| ALIMENTOS Y DIVERSION INSURGENTES, S. DE R.L. DE C.V. | Organisation | — |
| ARCA DE NOE III | Vessel | — |
| ARCA DE NOE III JR | Vessel | — |
| ARCA DE NOE IV | Vessel | — |
| ARCA DE NOE V | Vessel | — |
| ARCASDENOE, S.A. | Organisation | — |
| ARFEL TRANSPORTADORA COOL LOGISTIC, S.A. DE C.V. | Organisation | — |
| ASESORES Y PROMOTORES ACG, S.A. DE C.V. | Organisation | — |
| ASESORIA Y SERVICIOS IMPORTADORES, S.A. DE C.V. | Organisation | — |
| ASOCIACION DE LIDERES LIMONENSES DEL SECTOR PESQUERO | Organisation | — |
| ASSIS REALTY AND VACATION CLUB, S.A. DE C.V. | Organisation | — |
| ATIYA S A S | Organisation | — |
| ATLANTIC DIAMOND GROUP, S.A. DE C.V. | Organisation | — |
| AVENIDAS FLUTUANTES UNIPESSOAL LDA | Organisation | — |
| AXIS SALE & MAINTENANCE BUILDINGS, S.A. DE C.V. | Organisation | — |
| BAJA FIXER GROUP, S.A. DE C.V. | Organisation | — |
| BANLU COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | Organisation | — |
| BEACH Y MARINA, S.A. DE C.V. | Organisation | — |
| BELTRAN LEYVA ORGANIZATION | Organisation | — |
| BEST SPORT COMPANY | Organisation | — |
| BEST SPORT COMPANY B.V | Organisation | — |
| BESTHINGS, S.A. DE C.V. | Organisation | — |
| BIOCOMBUSTIBLES EL JICARO, S.A. DE C.V. | Organisation | — |
| BONA FIDE CONSULTORES FS S.A.S. | Organisation | — |
| BOTANICA 2000 | Organisation | — |
| BUBUX BABY SHOES S.A. DE C.V. | Organisation | — |
| BUFALUSS | Organisation | — |
| BUFETE CELSO GAMBOA AND ASOCIADOS | Organisation | — |
| BUSSINES CORPORATIVO T SERVICE INC, S.A. DE C.V. | Organisation | — |
| CARBURANTES DOS OCEANOS, S.A. DE C.V. | Organisation | — |
| CARGO GLOBAL 3PS, S. DE R.L. DE C.V. | Organisation | — |
| CARPE DIEM SPA | Organisation | — |
| CARTEL DE JALISCO NUEVA GENERACION | Organisation | — |
| CARTEL DEL NORESTE | Organisation | — |
| CARTELES UNIDOS | Organisation | — |
| CASA TEQUILERA EL ORIGEN DEL TEQUILA S.A. DE C.V. | Organisation | — |
| CASINO CENTENARIO | Organisation | — |
| CAVALLY ANTRO AND BAR | Organisation | — |
| CELAJES DE YORK CDY SA | Organisation | — |
| CELULANDIA TALLER & STORE SLRC | Organisation | — |
| CENTRAL LOGISTICA DE SERVICIOS | Organisation | — |
| CENTRO CAMBIARIO LA PESETA, S.A. DE C.V. | Organisation | — |
To check a specific company, bank or vessel against all lists, use the check.