Programmes · United States (OFAC)
North Korea
Programme code: DPRK2
As of 7 November 2026, the United States (OFAC) programme “North Korea” covers 229 organisations, 105 vessels and 16 aircraft on the screened lists.Lists last checked .
350 entries on the US OFAC — Specially Designated Nationals (SDN) name this programme: 229 organisations, 105 vessels, 16 aircraft. Individuals are not included — Sanctioni does not process them.
Countries named
North Korea 137China 48Russia 37Singapore 11Taiwan 5Viet Nam 4Thailand 3Kuwait 3United Arab Emirates 3Hong Kong 3
Listed (60 of 350, alphabetical — this list states no dates)
| Name | Type | Listed on |
|---|---|---|
| 110TH RESEARCH CENTER | Organisation | — |
| 7-28 | Vessel | — |
| AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK | Organisation | — |
| AIR KORYO | Organisation | — |
| ALWAYS SMOOTH LTD | Organisation | — |
| AM NOK GANG | Vessel | — |
| AMNOKGANG TECHNOLOGY DEVELOPMENT COMPANY | Organisation | — |
| AN SAN 1 | Vessel | — |
| ANDARIEL | Organisation | — |
| ANFASAR TRADING S PTE. LTD. | Organisation | — |
| APOLLON OOO | Organisation | — |
| ASATRYAN LIMITED LIABILITY COMPANY | Organisation | — |
| ASIA BRIDGE | Vessel | — |
| ASIA BRIDGE 1 | Vessel | — |
| BAEK MA KANG | Vessel | — |
| BANK OF EAST LAND | Organisation | — |
| BEIJING CHENGXING TRADING CO. LTD. | Organisation | — |
| BEIJING SUKBAKSO | Organisation | — |
| BELLA | Vessel | — |
| BLUENOROFF | Organisation | — |
| BOGATYR | Vessel | — |
| CALM BRIDGE | Vessel | — |
| CENTRAL BANK OF THE DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF KOREA | Organisation | — |
| CENTRAL PUBLIC PROSECUTORS OFFICE | Organisation | — |
| CH'OLHYO'N OVERSEAS CONSTRUCTION COMPANY | Organisation | — |
| CHANG AN SHIPPING & TECHNOLOGY | Organisation | — |
| CHEIL CREDIT BANK | Organisation | — |
| CHILSONG TRADING CORPORATION | Organisation | — |
| CHINYONG INFORMATION TECHNOLOGY COOPERATION COMPANY | Organisation | — |
| CHON MA SAN | Vessel | — |
| CHON MYONG 1 | Vessel | — |
| CHONG BONG | Vessel | — |
| CHONG CHON GANG | Vessel | — |
| CHONG RIM 2 | Vessel | — |
| CHONGBONG SHIPPING CO LTD | Organisation | — |
| CHONGCHONGANG SHIPPING COMPANY LIMITED | Organisation | — |
| CHONMYONG SHIPPING CO | Organisation | — |
| CHONSURIM TRADING CORPORATION | Organisation | — |
| CK INTERNATIONAL LTD | Organisation | — |
| COMMERCIAL BANK AGROSOYUZ | Organisation | — |
| CONGO ACONDE SARL | Organisation | — |
| DAEWON INDUSTRIES | Organisation | — |
| DAI HONG DAN | Vessel | — |
| DALIAN GLOBAL UNITY SHIPPING CO., LTD. | Organisation | — |
| DALIAN HAIBO INTERNATIONAL FREIGHT CO. LTD. | Organisation | — |
| DALIAN SUN MOON STAR INTERNATIONAL LOGISTICS TRADING CO., LTD | Organisation | — |
| DANDONG DONGYUAN INDUSTRIAL CO., LTD. | Organisation | — |
| DANDONG HONGDA TRADE CO. LTD. | Organisation | — |
| DANDONG JINXIANG TRADE CO., LTD. | Organisation | — |
| DANDONG KEHUA ECONOMY & TRADE CO., LTD. | Organisation | — |
| DANDONG TIANFU TRADE CO., LTD. | Organisation | — |
| DANDONG XIANGHE TRADING CO., LTD. | Organisation | — |
| DANDONG ZHICHENG METALLIC MATERIAL CO., LTD. | Organisation | — |
| DAWN MARINE MANAGEMENT CO LTD | Organisation | — |
| DAWNLIGHT | Vessel | — |
| DEFENSE ENGINEERING LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP | Organisation | — |
| DEPARTMENT 53 OF THE MINISTRY OF THE PEOPLE'S ARMED FORCES | Organisation | — |
| DOK CHON | Vessel | — |
| DONG FENG 6 | Vessel | — |
| DV INK LIMITED LIABILITY COMPANY | Organisation | — |
To check a specific company, bank or vessel against all lists, use the check.