Programmes · Switzerland (SECO)
Situation in Ukraine
As of 7 November 2026, the Switzerland (SECO) programme “Situation in Ukraine” covers 2,238 organisations and 689 vessels on the screened lists.Lists last checked .
2,927 entries on the Switzerland SECO Consolidated Sanctions List name this programme: 2,238 organisations, 689 vessels. Individuals are not included — Sanctioni does not process them.
Countries named
Russia 1474China 112United Arab Emirates 41Türkiye 34Ukraine 31Iran 14India 12Belarus 8Kyrgyzstan 8Uzbekistan 7
Latest changes
- Switzerland (SECO) · Situation in Ukraine: 329 new designations
4 Nov 2026 · New listings
- Switzerland (SECO) · Situation in Ukraine: 45 new designations
11 Aug 2026 · New listings
Most recently listed (60 of 2,927)
| Name | Type | Listed on |
|---|---|---|
| “Beget” LLC | Organisation | 4 Nov 2026 |
| A7 Africa | Organisation | 4 Nov 2026 |
| A7 Agent Limited Liability Company | Organisation | 4 Nov 2026 |
| A7 Nigeria | Organisation | 4 Nov 2026 |
| ABCeX (Nueva Cryptologia S.A.S DE C.V.) | Organisation | 4 Nov 2026 |
| Abinsk | Vessel | 4 Nov 2026 |
| Abrau | Vessel | 4 Nov 2026 |
| Admiral | Vessel | 4 Nov 2026 |
| Aifory Pro (Sooty Ltd.) | Organisation | 4 Nov 2026 |
| Akkord | Vessel | 4 Nov 2026 |
| Albedo | Vessel | 4 Nov 2026 |
| Aleksey Kosygin | Vessel | 4 Nov 2026 |
| Alexander Nevskiy | Vessel | 4 Nov 2026 |
| Alfatrex Dis Ticaret Limited Sirketi | Organisation | 4 Nov 2026 |
| All-Russian Children’s Centre “Ocean” | Organisation | 4 Nov 2026 |
| Altegrity LLC | Organisation | 4 Nov 2026 |
| Anaya | Vessel | 4 Nov 2026 |
| Andrey Pervozvanniy | Vessel | 4 Nov 2026 |
| Arcadia International FZE | Organisation | 4 Nov 2026 |
| Areal International JSC | Organisation | 4 Nov 2026 |
| Asialink Logistics LLC | Organisation | 4 Nov 2026 |
| Astute Maritime Services Private Limited | Organisation | 4 Nov 2026 |
| Baikit Oil and Gas Exploration Expedition LLC | Organisation | 4 Nov 2026 |
| Bebek-E | Vessel | 4 Nov 2026 |
| Bellaris | Vessel | 4 Nov 2026 |
| Bilal Bey | Vessel | 4 Nov 2026 |
| BitPapa | Organisation | 4 Nov 2026 |
| Blanc Bank LLC | Organisation | 4 Nov 2026 |
| CETS LLC | Organisation | 4 Nov 2026 |
| Children’s camp “Sunny Beach” | Organisation | 4 Nov 2026 |
| Children’s Health and Education Centre “Brigantine” | Organisation | 4 Nov 2026 |
| Chinggis Khaan Bank | Organisation | 4 Nov 2026 |
| CJSC Eco-Islamic Bank (Kyrgyzstan) | Organisation | 4 Nov 2026 |
| CJSC Marine Bridge and Navigation Systems | Organisation | 4 Nov 2026 |
| CJSC TECHNOSVYAZ | Organisation | 4 Nov 2026 |
| Commercial Bank Moskommertsbank | Organisation | 4 Nov 2026 |
| Commercial bank Renaissance Credit (Limited Liability Company) | Organisation | 4 Nov 2026 |
| Coskunoz Alabuga LLC | Organisation | 4 Nov 2026 |
| Dakar | Vessel | 4 Nov 2026 |
| Damas Wave | Vessel | 4 Nov 2026 |
| Daphne V | Vessel | 4 Nov 2026 |
| Eridan | Vessel | 4 Nov 2026 |
| Estrella Integrated FZE | Organisation | 4 Nov 2026 |
| EXMO Ltd | Organisation | 4 Nov 2026 |
| Exnode, Exnode Pay (Arvix) | Organisation | 4 Nov 2026 |
| Falcon Toolings | Organisation | 4 Nov 2026 |
| Federal State Unitary Enterprise “Main Center for Special Communications” | Organisation | 4 Nov 2026 |
| First Diamond Company | Organisation | 4 Nov 2026 |
| Flint Wind | Vessel | 4 Nov 2026 |
| FSBI “DOP ‘Raduga’” | Organisation | 4 Nov 2026 |
| G.Rossini | Vessel | 4 Nov 2026 |
| GV Gold | Organisation | 4 Nov 2026 |
| HTX (HUOBI GLOBAL SA) | Organisation | 4 Nov 2026 |
| Hua Xia Shipmanagement Company Limited | Organisation | 4 Nov 2026 |
| India VTB | Organisation | 4 Nov 2026 |
| Interlink Freight Agency LLC | Organisation | 4 Nov 2026 |
| Irkutsk | Vessel | 4 Nov 2026 |
| Irtysh | Vessel | 4 Nov 2026 |
| Joint Stock Commercial Bank “Absolut Bank” (Public Joint-Stock Company) | Organisation | 4 Nov 2026 |
| Joint Stock Commercial Bank “National Reserve Bank” (JSC) | Organisation | 4 Nov 2026 |
To check a specific company, bank or vessel against all lists, use the check.