Programmes · European Union
Russia — vessels
As of 7 November 2026, the European Union programme “Russia — vessels” covers 671 vessels on the screened lists.Lists last checked .
671 entries on the EU designated vessels (port and services bans) name this programme: 671 vessels. Individuals are not included — Sanctioni does not process them.
Latest changes
- European Union · Russia — vessels: 40 new designations
24 Jul 2026 · New listings
Most recently listed (60 of 671)
| Name | Type | Listed on |
|---|---|---|
| Abinsk | Vessel | 24 Jul 2026 |
| Abrau | Vessel | 24 Jul 2026 |
| Admiral | Vessel | 24 Jul 2026 |
| Akkord | Vessel | 24 Jul 2026 |
| Albedo | Vessel | 24 Jul 2026 |
| Aleksey Kosygin | Vessel | 24 Jul 2026 |
| Alexander Nevskiy | Vessel | 24 Jul 2026 |
| Anaya | Vessel | 24 Jul 2026 |
| Andrey Pervozvanniy | Vessel | 24 Jul 2026 |
| Bebek-E | Vessel | 24 Jul 2026 |
| Bellaris | Vessel | 24 Jul 2026 |
| Bilal Bey | Vessel | 24 Jul 2026 |
| Dakar | Vessel | 24 Jul 2026 |
| Damas Wave | Vessel | 24 Jul 2026 |
| Daphne V | Vessel | 24 Jul 2026 |
| Eridan | Vessel | 24 Jul 2026 |
| Flint Wind | Vessel | 24 Jul 2026 |
| G.Rossini | Vessel | 24 Jul 2026 |
| Irkutsk | Vessel | 24 Jul 2026 |
| Irtysh | Vessel | 24 Jul 2026 |
| Kord Arctic | Vessel | 24 Jul 2026 |
| Korsakov | Vessel | 24 Jul 2026 |
| Krasnodar | Vessel | 24 Jul 2026 |
| Kumana | Vessel | 24 Jul 2026 |
| Lady Jasmine | Vessel | 24 Jul 2026 |
| Luch | Vessel | 24 Jul 2026 |
| Midvolga-3 | Vessel | 24 Jul 2026 |
| Ocean Fortune 18 | Vessel | 24 Jul 2026 |
| Orenburg | Vessel | 24 Jul 2026 |
| Pallada | Vessel | 24 Jul 2026 |
| Perun | Vessel | 24 Jul 2026 |
| Pioneer | Vessel | 24 Jul 2026 |
| Port Olya-3 | Vessel | 24 Jul 2026 |
| Solstraum | Vessel | 24 Jul 2026 |
| Svyatoi Knyaz Vladimir | Vessel | 24 Jul 2026 |
| Tavian | Vessel | 24 Jul 2026 |
| Vasily Surikov | Vessel | 24 Jul 2026 |
| Virent | Vessel | 24 Jul 2026 |
| Yehope | Vessel | 24 Jul 2026 |
| Zhuo Yuan | Vessel | 24 Jul 2026 |
| Abhra | Vessel | 24 Apr 2026 |
| Aether | Vessel | 24 Apr 2026 |
| Anika | Vessel | 24 Apr 2026 |
| Astoria | Vessel | 24 Apr 2026 |
| Atmos | Vessel | 24 Apr 2026 |
| Auga | Vessel | 24 Apr 2026 |
| Bhilva | Vessel | 24 Apr 2026 |
| CAPELLA MV | Vessel | 24 Apr 2026 |
| Dorry | Vessel | 24 Apr 2026 |
| Dove | Vessel | 24 Apr 2026 |
| Elbus | Vessel | 24 Apr 2026 |
| Global Star | Vessel | 24 Apr 2026 |
| Gracep | Vessel | 24 Apr 2026 |
| He Bo | Vessel | 24 Apr 2026 |
| Horae | Vessel | 24 Apr 2026 |
| Integrity Racer | Vessel | 24 Apr 2026 |
| Ivan Aivazovsky | Vessel | 24 Apr 2026 |
| Jupiter I | Vessel | 24 Apr 2026 |
| Kamelot | Vessel | 24 Apr 2026 |
| Karakuz | Vessel | 24 Apr 2026 |
To check a specific company, bank or vessel against all lists, use the check.