Programmes · United States (OFAC)
Malicious cyber activities (CYBER4)
Programme code: CYBER4
As of 7 November 2026, the United States (OFAC) programme “Malicious cyber activities (CYBER4)” covers 56 organisations on the screened lists.Lists last checked .
56 entries on the US OFAC — Specially Designated Nationals (SDN) name this programme: 56 organisations. Individuals are not included — Sanctioni does not process them.
Countries named
Cambodia 30Russia 15United Kingdom 2Kyrgyzstan 2Myanmar 2Uzbekistan 2United Arab Emirates 2Estonia 1China 1Thailand 1
Listed
| Name | Type | Listed on |
|---|---|---|
| 855 INVESTMENT CORPORATION | Organisation | — |
| A WEE TRADING CO LTD | Organisation | — |
| A7 AGENT LIMITED LIABILITY COMPANY | Organisation | — |
| A7 LIMITED LIABILITY COMPANY | Organisation | — |
| A71 LIMITED LIABILITY COMPANY | Organisation | — |
| ADVANCE SECURITY SOLUTIONS | Organisation | — |
| AEZA GROUP LLC | Organisation | — |
| AEZA INTERNATIONAL, LTD. | Organisation | — |
| AEZA LOGISTIC LLC | Organisation | — |
| ANCO BROTHERS CO LTD | Organisation | — |
| ANCO SPECIALIZED BANK LTD | Organisation | — |
| ANCO WATER SUPPLY CO LTD | Organisation | — |
| AURUM CO LTD | Organisation | — |
| BRILLIANCY SIHANOUKVILLE INVESTMENT AND DEVELOPMENT CO LTD | Organisation | — |
| CLOUD SOLUTIONS LLC | Organisation | — |
| CROWN RESORTS CO LTD | Organisation | — |
| DATA CENTER KIRISHI LIMITED LIABILITY COMPANY | Organisation | — |
| DATAVICE MCHJ | Organisation | — |
| DEMOCRATIC KAREN BENEVOLENT ARMY | Organisation | — |
| EXVED | Organisation | — |
| FIRST VPN SERVICE | Organisation | — |
| FUNG YUET RESORT HOTEL CO LTD | Organisation | — |
| GARANTEX EUROPE OU | Organisation | — |
| GRINEX | Organisation | — |
| HENG FENG CAMBODIA BANK PLC | Organisation | — |
| HENG FENG GROUP CO LTD | Organisation | — |
| HENG HE BAVET PROPERTY CO LTD | Organisation | — |
| HH BANK CAMBODIA PLC | Organisation | — |
| HUAN HAI BO LAI INTERNATIONAL INVESTMENT CO LTD | Organisation | — |
| HYPERCORE LTD | Organisation | — |
| INDEPENDENT DECENTRALIZED FINANCE SMARTBANK AND ECOSYSTEM | Organisation | — |
| K B HOTEL CO LTD | Organisation | — |
| K B X INVESTMENT CO LTD | Organisation | — |
| K99 CULTURE AND MEDIA CO LTD | Organisation | — |
| KAISSA TRAVEL CO LTD | Organisation | — |
| KEP HYDROPOWER SVTK AND MSRC CO LTD | Organisation | — |
| KHEMREAH CO LTD | Organisation | — |
| KHMER ELECTRICAL POWER CO LTD | Organisation | — |
| M D S HENG HE INVESTMENT CO LTD | Organisation | — |
| MATRIX LLC | Organisation | — |
| MEDIA LAND TECHNOLOGY LIMITED LIABILITY COMPANY | Organisation | — |
| MEDIA LAND, LLC | Organisation | — |
| MEKONG POTABLE WATER CONSTRUCTION IMPORT EXPORT CO LTD | Organisation | — |
| ML.CLOUD, LLC | Organisation | — |
| NAN TIAN INTERNATIONAL HOTEL CO LTD | Organisation | — |
| OLD VECTOR LLC | Organisation | — |
| SMART DIGITAL IDEAS DOO | Organisation | — |
| SPECIAL TECHNOLOGY SERVICES LLC FZ | Organisation | — |
| SSDD CONSTRUCTION MATERIAL CO LTD | Organisation | — |
| T C CAPITAL CO LTD | Organisation | — |
| TRANS ASIA INTERNATIONAL HOLDING GROUP THAILAND COMPANY LIMITED | Organisation | — |
| TROTH STAR COMPANY LIMITED | Organisation | — |
| XIHU RESORT HOTEL CO LTD | Organisation | — |
| XING TIAN DI CO LTD | Organisation | — |
| XIONG WEI INVESTMENT CO LTD | Organisation | — |
| XIONG WEI REAL ESTATE DEVELOPMENT CO LTD | Organisation | — |
To check a specific company, bank or vessel against all lists, use the check.